本周市场处于“事件驱动 + 高波动”的阶段:在前期下跌与去杠杆后,BTC 多次回测 8.8 万附近的关键支撑,短线走势更偏向区间整理而非单边延伸。宏观层面,贸易摩擦相关消息与美国政府停摆风险升温,容易压制风险偏好;同时,本周 FOMC 利率决议与鲍威尔谈话将重新定价降息路径预期,波动可能在事件窗口集中放大。综合来看,本周更适合以“控制回撤、保留容错”为核心的策略思路,在区间波动中寻找更确定的成交机会。
上周(01/19–01/25)市场表现
上周行情的核心特征是“去杠杆后的震荡修复”。在周初下探后,市场虽出现反弹,但延续性不足,价格多次回到关键区间内拉扯,显示资金仍在观望宏观事件与流动性变化。由于前期杠杆仓位尚未完全修复,下跌段更容易被被动减仓放大,而反弹更多依赖短线回补与逢低承接,导致节奏偏快、来回幅度偏大。这类结构下,策略收益来源更偏向区间内的反复成交,而非押注单边趋势的持续推进。
1|市场环境速览
BTC: 短线关键在 8.8 万支撑的有效性:若多次回测后仍无法站回 9 万上方,盘面更可能延续震荡偏空结构,并向下寻找下一段支撑(优先关注 8.2 万区域)。
ETH: 的波动弹性通常高于 BTC,在事件周更容易出现“拉升后回吐”的快节奏切换,因此更适合区间参与,不适合高杠杆追价或在拉升段加仓。
SOL: 等高波动标的在不确定性升温时振幅往往更大,适合控制仓位后参与,但不建议在回撤中持续加码,避免波动放大造成风险堆叠。
衍生品方面,本周波动更可能由“事件 + 仓位结构”共同驱动:当关键价位被击穿,容易触发一轮被动平仓与清算,短时间放大波动幅度。因此,策略设置应优先考虑回撤上限与停手机制,并在重大事件窗口主动降低杠杆与成交密度,避免在极端波动中被动承受连续回撤。
2|大门交易所 Ultra AI 策略运行特性
| 交易对 / 策略 | 机器人类型 | 近 7 日 ROI(%) | 策略说明 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 合约网格(2×) | 2.20% | 区间盘可用,但本周优先降杠杆与设定停手;若 8.8 万失守,避免在下跌段持续加仓导致仓位被动扩大。 |
| ETH/USDT | 现货网格 | 1.90% | 建议放宽区间、降低网格密度,以提升事件窗口下的容错;避免在快速拉升阶段追价开格。 |
| SOL/USDT | 现货网格 | 3.50% | 波动机会更多,但回吐速度也更快;严格仓位上限与停手线,避免回撤阶段连续补仓。 |
| XRP/USDT | 现货网格 | 1.70% | 偏情绪与事件驱动,适合轻仓参与区间;不建议在下跌段采取摊平思路。 |
3|本周热门新币雷达
| 新币名称 | 类型 / 题材 |
|---|---|
| Owlto Finance(OWL) | 跨链/基础设施(互操作) |
| Fogo(FOGO) | L1 公链 |
| Sport.Fun(FUN) | 应用/社区题材 |
4|建议资金配比与风险控制
| 交易对 | 建议比例 | 角色定位 | 风控要点 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 40% | 核心仓位 | 以 8.8 万为关键风控位;跌破后优先控回撤与降杠杆,避免摊平加码。 |
| ETH/USDT | 25% | 稳定配置 | 事件周分批参与,减少追价;反弹回吐切换快,避免满仓单押。 |
| SOL/USDT | 20% | 高波动仓 | 严格仓位上限;触发停手条件即暂停运行,避免回撤中连续补仓。 |
| XRP/USDT | 15% | 轮动/情绪仓 | 轻仓参与、严格止损;转弱优先减仓,不硬扛回撤。 |
5|本周重要事件提醒
| 时间(UTC+8) | 数据 / 事件 | 重要性 | 市场影响 |
|---|---|---|---|
| 01/29(四)03:00 | FOMC 利率决议 | 本周核心焦点。声明偏鹰将压制风险偏好、抬升资金成本预期。 | |
| 01/29(四)03:30 | 鲍威尔新闻发布会 | 将重新定价降息路径预期,易出现二次波动;若强调“不急于降息”,对风险资产偏压制。 | |
| 01/29(四)21:30 | 初请失业金人数 | 若数据偏强,可能强化 Higher for Longer 预期,对风险资产形成压制。 | |
| 01/30(五)22:45 | 1 月 芝加哥 PMI | 若大幅偏离 50,周末前仓位可能更偏保守,短线波动放大。 |
风险提示
加密资产波动较大,本内容仅为市场信息与策略观察,不构成任何投资建议。
