市场前沿 第一行情 | 美国失业报告使降息幅度预期大幅下降,BTC 稳步反弹至 6.4 万美元 币圈每日摘要:BTC ETF 上周净流出约 2.743 亿美元,ETH ETF 净流出约 2,540 万美元 据 Farside Investors 数据,上周美国现货比特币 ETF 累计净流出 2.743 亿美元,... 2024-10-07 75 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 Web3投研周报|本周市场受地区关系影响进入下行通道;Cetus推出 LP 销毁功能;Tron 2024 年 Q3 收入达 5.66 亿美元 一周速览 本周内加密市场再次进入快速下行通道,实际表现有一定触底趋势,整体市值有较明显下跌,市场呈现震荡走低。多数主流币种连续两周以来的价格上涨基本同幅度回吐,比特币再次来到60000美元上方价位。总体来看本周各关键... 2024-10-04 77 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 第一行情 | 关注今晚就业报告,BTC 险守 6 万美元跌幅收窄 币圈每日摘要:BTC ETF 净流出约 5,400 万美元,ETH ETF 净流出近 300 万美元 据 Trader T 监测,10 月 3 日 现货比特币 ETF 净流出 5,403 万美元,以太坊 ETF 净流... 2024-10-04 71 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 第一行情 | 小非农数据反弹,BTC 跌幅收窄在 6 万美元企稳 币圈每日摘要:BTC ETF 净流出约 9,200 万美元,ETH ETF 净流入近 2,030 万美元 据 Trader T 监测数据,美国比特币现货 ETF 昨日净流出 9203 万美元,以太坊现货 ETF 昨日... 2024-10-03 78 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 第一行情 | 伊朗以色列冲突扰动市场,比特币在 60,000 美元附近受支撑企稳 币圈每日摘要:BTC ETF 净流入约 7,671 万美元,ETH ETF 净流入近 700 万美元 据 Lookonchain 监测,10 月 1 日 10 只比特币 ETF 净流入 1,224 枚 BTC(约 7... 2024-10-02 80 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 第一行情 | 比特币在 63,000 美元受支撑企稳,ETF 流入高达 4.5 亿美元 币圈每日摘要:BTC ETF 净流入约 4.5 亿美元,ETH ETF 净流入约 2,595 万美元 据 Lookonchain 数据显示,9 月 30 日 10 只比特币 ETF 净流入 7,111 枚 BTC(约... 2024-10-01 77 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 Gate.io Startup 周报速递(9月24日至9月29日) 本周报我们将重点回顾2024年9月24日至9月29日的Startup空投活动。 Gate.io Startup是全球最大项目首发平台之一,累计空投金额已超过1亿美金。在 Gate.io Startup,用户可以深入了... 2024-09-30 76 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 第一行情|BTC 横盘微跌,山寨季已经来临? 每日摘要:BTC ETF 净流入近5亿美元,ETH ETF 连续两日净流入 根据 Farside Investor 数据,上周五美国比特币现货 ETF 昨日净流入4.94亿美元。其中贝莱德 IBIT 流入1.1亿美元... 2024-09-30 76 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 Gate Charity 通过跨境贸易培训赋能弱势青年 2024年9月21日,Gate Charity 联合狮子会贝里尔俱乐部(国际狮子会分会),在圣让酒店成功举办了一场跨境贸易培训活动。该项目为20名非洲弱势青年提供了开展国际贸易的核心技能和知识,旨在帮助他们在社区内推... 2024-09-29 73 阅读 0 评论 比特儿
市场前沿 Ton 生态 HMSTR 和 DOGS 表现疲软,TON 价格走势如何? 据 Gate.io 行情数据显示,TON 现报价5.85美元,24h跌幅为3%。当前市场情绪指数为61,属于贪婪状态,TON 永续合约资金费率为-0.0067%,显示偏向空头方向。当前 TON 布林带1h支撑价为$5... 2024-09-29 75 阅读 0 评论 比特儿