行情资讯 第一行情|BTC 巨鲸大量增持,美联储降息50基点预期下滑 每日摘要:BTC 巨鲸大量增持,美联储高官发声降息需谨慎 根据 Farside Investor 数据,昨日美国比特币现货 ETF 净流出 1858 万美元。其中 IBIT 净流入 3965 万美元,灰度 GBTC ... 2024-10-09 115 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情|BTC 宽幅震荡,山寨季已经来临? 每日摘要:比特币是今年迄今表现最好的资产,DOGE 巨鲸增持 根据 Farside Investor 数据,昨日美国比特币现货 ETF 净流入 2.338 亿美元,其中贝莱德 IBIT 净流入 9650 万美元,富达... 2024-10-08 112 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 美国失业报告使降息幅度预期大幅下降,BTC 稳步反弹至 6.4 万美元 币圈每日摘要:BTC ETF 上周净流出约 2.743 亿美元,ETH ETF 净流出约 2,540 万美元 据 Farside Investors 数据,上周美国现货比特币 ETF 累计净流出 2.743 亿美元,... 2024-10-07 102 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 关注今晚就业报告,BTC 险守 6 万美元跌幅收窄 币圈每日摘要:BTC ETF 净流出约 5,400 万美元,ETH ETF 净流出近 300 万美元 据 Trader T 监测,10 月 3 日 现货比特币 ETF 净流出 5,403 万美元,以太坊 ETF 净流... 2024-10-04 110 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 小非农数据反弹,BTC 跌幅收窄在 6 万美元企稳 币圈每日摘要:BTC ETF 净流出约 9,200 万美元,ETH ETF 净流入近 2,030 万美元 据 Trader T 监测数据,美国比特币现货 ETF 昨日净流出 9203 万美元,以太坊现货 ETF 昨日... 2024-10-03 123 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 伊朗以色列冲突扰动市场,比特币在 60,000 美元附近受支撑企稳 币圈每日摘要:BTC ETF 净流入约 7,671 万美元,ETH ETF 净流入近 700 万美元 据 Lookonchain 监测,10 月 1 日 10 只比特币 ETF 净流入 1,224 枚 BTC(约 7... 2024-10-02 176 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 比特币在 63,000 美元受支撑企稳,ETF 流入高达 4.5 亿美元 币圈每日摘要:BTC ETF 净流入约 4.5 亿美元,ETH ETF 净流入约 2,595 万美元 据 Lookonchain 数据显示,9 月 30 日 10 只比特币 ETF 净流入 7,111 枚 BTC(约... 2024-10-01 103 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 美国两党均支持加密,牛市又要回归? [TL;DR] 加密货币行业对 2024 年美国总统大选的捐赠已高达 1.9 亿美元,较 2020 年的 1500 万美元大幅增加,显示出加密货币已成为政治决策中的重要因素。 共和党相比民主党更积极乐观,希望通过放宽... 2024-10-01 102 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情 | 比特币在 63,000 美元受支撑企稳,ETF 流入高达 4.5 亿美元 币圈每日摘要:BTC ETF 净流入约 4.5 亿美元,ETH ETF 净流入约 2,595 万美元 据 Lookonchain 数据显示,9 月 30 日 10 只比特币 ETF 净流入 7,111 枚 BTC(约... 2024-10-01 109 阅读 0 评论 比特儿
行情资讯 第一行情|BTC 横盘微跌,山寨季已经来临? 每日摘要:BTC ETF 净流入近5亿美元,ETH ETF 连续两日净流入 根据 Farside Investor 数据,上周五美国比特币现货 ETF 昨日净流入4.94亿美元。其中贝莱德 IBIT 流入1.1亿美元... 2024-09-30 120 阅读 0 评论 比特儿